服务热线:15820049009

电话:0635-8800032

手机:15820049009

联系人:崔经理

地址:山东省聊城市经济开发区大东钢管城

 

您现在的位置是:首页 >
8月7日铜陵石油套管市场价格行情
发布时间:2013/8/7 13:23:26 发布人:admin 点击:421

品名  现货规格  材质  执行标准  厂家       现货销售  现货价格 
铜陵石油套管  40*2.5  K55 N80  1140  正尚物质  东莞    5320 
铜陵石油套管  40*2.7  K55 N80  1140  正尚物质  高雄  5340 
铜陵石油套管  40*2.1  K55 N80  1130  正尚物质  鄂尔多斯 5300  
铜陵石油套管  40*2.4  K55 N80  1130  正尚物质  雅安  5320 
铜陵石油套管  40*2.8  K55 N80  1100  正尚物质  亳州  5390 
铜陵石油套管  40*2.9  K55 N80  1110  正尚物质  青海  5330 
铜陵石油套管  40*2.8  K55 N80  1120  正尚物质  钦州  5300 
铜陵石油套管  40*2.6  K55 N80  1170  正尚物质  河源  5340 
铜陵石油套管  40*2.2  K55 N80  1150  正尚物质  宜宾  5360 
铜陵石油套管  40*2.1  K55 N80  1180  正尚物质  澳门  5350 

信息来源:www.lcsytg.com